产品中心
产品型号:
更新时间:2024-11-06
厂商性质:生产厂家
访问量:239
4008061879
相关文章
RELATED ARTICLES该仪器可广泛应用在环境保护、职业卫生、安全监督、产品检验、科研教学、厅堂音质等领域。
完成工厂噪声、机器设备噪声以及建筑声学等测量。
主要技术指标:
传声器型号 | AWA14425 |
测量范围 | 20 dB(A)~142 dB(A) |
自生噪声 | <12 dB(A),<17 dB(C),<22 dB(Z) |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z计权 |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
显示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,亮度可调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,除了统计分析所有的测量指标外,还有Ld、Ln、Ldn |
滤波器选配 | 1/1 OCT中心频率:16 Hz~16 kHz 1/3 OCT中心频率:12.5 Hz~20 kHz |
数据存储 | 标配3 MB |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
其它选配功能 | 蓝牙、录音、GPS定位 |
电源 | 4节LR6(5号)碱性电池,可连续工作30小时左右;关背光测量时,可连续工作36小时以上;可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接电源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
联系电话:
4008061879扫码手机查看