产品中心
产品型号:
更新时间:2024-11-06
厂商性质:生产厂家
访问量:229
4008061879
相关文章
RELATED ARTICLES Multitron 是 INFORS 恒温振荡培养箱,它是具有 50 多年生物培养设备设计制造经验的 INFORS 瑞士研发团队和其在欧洲生物谷的客户集体智慧的结晶。 Multitron 采用五驱磁力驱动技术、启动稳定、几乎无噪音运行。的空气循环系统,使腔体内无温度死角,确 保温场均匀性。可叠加使用、更节省实验室空间。 INFORS 为客户提供更多的扩展功能帮助,满足客户的复杂培养需求:控制制冷、CO2 浓度、光照强度和湿度等,该摇床随时准备满足用户的各类应用。
技术参数
型号 | Multitron单层培养箱 | Multitron三层培养箱 |
外形尺寸 | 1070 mm x 880 mm x 695 mm | 1070 mm x 880 mm x 1850 mm |
重量 | 常温型 144kg,低温型 174kg | 常温型 144kg*3,低温型 174kg*3 |
承载量 | ≤55 kg, 17.5 L | ≤165 kg, 52.5 L |
工作高度 | ≤565 mm | ≤1400 mm |
箱体容积 (L) | 250 | 750 |
标准参数 | 温度、转速、时间 | |
振幅 (mm) | 固定振幅:3/25/50mm 可选;振幅可调:12.5, 19, 25, 50 mm 振幅可调 | |
转速范围 | 20 min–1 到 400 min–1 (3 mm: 1000 min–1) | |
温度范围 (℃ ) | 无冷却系统:RT+5-65℃ | |
定时功能及程序控制 | 可以实现长时间的连续不同功能状态的程序控制,可达9 天 | |
承载量 | 托板尺寸 (w x d): M-tray 470 x 850 mm | |
可选参数 | 湿度、CO2 控制、光照强度 | |
CO2 监测和控制 | 测量原理 : 红外探测原理、控制范围 :0.1-20%、显示分辨率 :0.1%、精度 :±1%FS | |
湿度控制 | 设置范围 20-85%, 85%(20℃室温,箱体 37℃) | |
UV 灭菌 | 可选 | |
接口 | 以太网接口 | |
环境湿度 (rH) | 高达 85%,无冷凝 |
联系电话:
4008061879扫码手机查看