产品中心
产品型号:
更新时间:2024-11-06
厂商性质:生产厂家
访问量:153
4008061879
相关文章
RELATED ARTICLES原装,实验室振荡培养的理想选择
采用直流无刷电机,低噪音,低震动动作稳定,经久耐用
全数字化设计, PID 自动调节振荡系统,操作简单方便
一台仪器可以进行圆周式和往复式振荡
多种夹具选择,满足不同实验要求,可以使用三角瓶,圆底烧瓶,分液漏斗等进行实验
LCD 显示 , 电子调节速度和时间
适宜工作温度:5 ~ 40℃;适宜工作湿度:50 ~ 80%
正转、反转、暂停时间,可随意设定
技术参数
型号 | WS-100D | WS-150D | WS-200D |
显示控制方式 | LED 显示 / 数字控制 | LED 显示 / 数字控制 | LED 显示 / 数字控制 |
振荡类型 | 周圆式( 顺时针,逆时针,暂停,停止设定);往复式( 可选) | ||
控制精度(rpm) | ±1 | ±1 | ±1 |
振荡频率(rpm) | 10~300 | 10~300 | 10~300 |
振荡幅度(mm) | 30( 标准),20, 40 可选 | 30( 标准),40,50,60,70 可选 | |
定时范围(min) | 定时范围:1min 至999min,正转和反转,暂停:1min 至999min | ||
材质 | 主机:不锈钢 工作平板:铝 | ||
允许载重量(kg) | 7.5 | 15 | 30 |
马达输入/ 输出功率(W) | 45/10 | 70/19 | 140/38 |
工作平板尺寸(mm) | 350x350 | 450x450 | 755x481 |
外壳尺寸(mm) | 410x490x150 | 510x595x150 | 820x610x166 |
净重(kg) | 24 | 29 | 50 |
可选托板 | 1、可以固定不同规格的弹簧夹的托板 2、已经安装固定弹簧夹的托板 3、装有橡皮垫的托板 |
联系电话:
4008061879扫码手机查看